Home / 경기관련 / 행사일정
No | 참가자 | 소속클럽 | 파트너 | 소속클럽 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김동주 | 클럽없음 | 이진화 | 클럽없음 | 출전확정 |
2 | 곽중섭 | 클럽없음 | 정성민 | 클럽없음 | 출전확정 |
3 | 김동녕 | 클럽없음 | 박명진 | 클럽없음 | 출전확정 |
4 | 유호성 | 클럽없음 | 임형수 | 클럽없음 | 출전확정 |
5 | 강정구 | 클럽없음 | 허서우 | 클럽없음 | 출전확정 |
6 | 권오찬 | 클럽없음 | 임태경 | 클럽없음 | 출전확정 |
7 | 최승위 | 클럽없음 | 김성현 | 클럽없음 | 출전확정 |
8 | 박현창 | 클럽없음 | 한설희 | 클럽없음 | 출전확정 |
9 | 배선근 | 클럽없음 | 이병애 | 클럽없음 | 출전확정 |
10 | 류현상 | 클럽없음 | 진호준 | 클럽없음 | 출전확정 |
11 | 최강용 | 클럽없음 | 신혁 | 클럽없음 | 출전확정 |
12 | 양동주 | 클럽없음 | 김재영 | 클럽없음 | 출전확정 |
13 | 송한주 | 신성 | 한희재 | 신성 | 출전확정 |
14 | 임옥은 | 클럽없음 | 이대인 | 클럽없음 | 출전확정 |
15 | 정인덕 | 클럽없음 | 심재영 | 클럽없음 | 출전확정 |
16 | 서영남 | 그린 | 장상석 | 클럽없음 | 출전확정 |
17 | 유대상 | 클럽없음 | 이가현 | 클럽없음 | 출전확정 |
18 | 진승현 | 신성 | 임수환 | 신성 | 출전확정 |
19 | 이창민 | 클럽없음 | 김도현 | 클럽없음 | 출전확정 |
20 | 조해비 | 클럽없음 | 조영현 | 클럽없음 | 출전확정 |
21 | 유병석 | 이매럭키 | 이경희 | 이매럭키 | 출전확정 |
22 | 이광연 | 클럽없음 | 김장엽 | 클럽없음 | 출전확정 |
23 | 정승현 | 클럽없음 | 김수현 | 클럽없음 | 출전확정 |
24 | 이상수 | 클럽없음 | 박영균 | 클럽없음 | 출전확정 |
25 | 조성진 | 느티마을 | 이승우 | 클럽없음 | 출전확정 |
26 | 우경수 | 클럽없음 | 조윤준 | 클럽없음 | 출전확정 |
27 | 이형도 | 클럽없음 | 이동균 | 클럽없음 | 출전확정 |
28 | 이성구 | 클럽없음 | 박동민 | 클럽없음 | 출전확정 |
29 | 박현수 | 클럽없음 | 이정훈 | 한솔6단지 | 출전확정 |
30 | 황정미 | 클럽없음 | 연석희 | 클럽없음 | 출전확정 |
31 | 어성수 | 클럽없음 | 양정석 | AM11 | 출전확정 |
32 | 신진영 | 클럽없음 | 지현주 | 클럽없음 | 출전확정 |
33 | 송동규 | 클럽없음 | 강다빈 | 클럽없음 | 출전확정 |
34 | 김정훈 | 클럽없음 | 유창환 | 클럽없음 | 출전확정 |
35 | 이경원 | 클럽없음 | 송범석 | 클럽없음 | 출전확정 |
36 | 김도진 | 한성 | 박진웅 | 한성 | 출전확정 |
37 | 송수미 | 클럽없음 | 정유진 | 클럽없음 | 출전확정 |
38 | 유재욱 | 한성 | 하승찬 | 한성 | 출전확정 |
39 | 남시원 | 대원 | 원효재 | 클럽없음 | 출전확정 |
40 | 김태현 | 클럽없음 | 김태완 | 클럽없음 | 출전확정 |
41 | 송영기 | 클럽없음 | 오지상 | 클럽없음 | 출전확정 |
42 | 김영모 | 동부코오롱 | 박형진 | 클럽없음 | 출전확정 |
43 | 옥장표 | 한성 | 한상진 | 한성 | 출전확정 |
44 | 김재영 | 클럽없음 | 배석환 | 클럽없음 | 출전확정 |
45 | 김규범 | 그린 | 장경민 | 삼테기 | 출전확정 |
46 | 임관희 | 클럽없음 | 김은정 | 클럽없음 | 출전확정 |
성남시테니스동호인 발전기금은 성남시테니스 동호인님들의 기금으로 구성됩니다.