Home / 경기관련 / 클럽랭킹
| RankingRank | Move | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 양지금호 테니스클럽 | 665 |
| 2 | +2 |
한솔6단지 테니스클럽 | 585 |
| 3 | - | 한성 테니스클럽 | 565 |
| 4 | -2 |
마에스트록 테니스클럽 | 530 |
| 5 | +9 |
분당아테모 테니스클럽 | 460 |
| 6 | +1 |
NTC 테니스클럽 | 355 |
| 7 | +1 |
해오름 테니스클럽 | 340 |
| 8 | +2 |
성남에이스 테니스클럽 | 335 |
| 9 | -4 |
정든우성 테니스클럽 | 315 |
| 10 | -4 |
주택공원 테니스클럽 | 295 |
| 11 | +1 |
한솔4단지 테니스클럽 | 285 |
| 12 | +4 |
G.D.R 테니스클럽 | 260 |
| 12 | +1 |
그린 테니스클럽 | 260 |
| 14 | -6 |
시범현대 테니스클럽 | 255 |
| 15 | -4 |
수진 테니스클럽 | 250 |
| 16 | -1 |
성남 테니스클럽 | 185 |
| 17 | - | 분당썬 테니스클럽 | 165 |
| 17 | +10 |
J.S 테니스클럽 | 165 |
| 19 | -1 |
희망대 테니스클럽 | 160 |
| 20 | +10 |
까치1단지 테니스클럽 | 155 |
| 20 | +3 |
분당위너스 테니스클럽 | 155 |
| 22 | +11 |
광테 테니스클럽 | 145 |
| 23 | +5 |
F.T.C 테니스클럽 | 140 |
| 24 | +6 |
벌터산 테니스클럽 | 135 |
| 25 | -4 |
작금 테니스클럽 | 120 |
| 26 | +9 |
신성 테니스클럽 | 115 |
| 26 | -7 |
대원 테니스클럽 | 115 |
| 28 | -7 |
하얀6단지 테니스클럽 | 110 |
| 28 | -4 |
나파 테니스클럽 | 110 |
| 30 | -10 |
매화2단지 테니스클럽 | 105 |
| 30 | -6 |
크레용 테니스클럽 | 105 |
| 32 | -4 |
B.T.C 테니스클럽 | 95 |
| 33 | -9 |
E.T.C 테니스클럽 | 90 |
| 34 | -4 |
나이스 테니스클럽 | 80 |
| 34 | +14 |
시범한양 테니스클럽 | 80 |
| 34 | +17 |
성테회 테니스클럽 | 80 |
| 37 | - | 볼빨러 테니스클럽 | 75 |
| 38 | +10 |
이매청구 테니스클럽 | 70 |
| 39 | +1 |
남한산성 테니스클럽 | 65 |
| 40 | -7 |
황송 테니스클럽 | 60 |
| 40 | +2 |
선경 테니스클럽 | 60 |
| 42 | -6 |
분당다크호스 테니스클럽 | 55 |
| 42 | -2 |
네테클 테니스클럽 | 55 |
| 44 | -2 |
이매럭키 테니스클럽 | 50 |
| 44 | -2 |
장안건영 테니스클럽 | 50 |
| 46 | -4 |
파크타운 테니스클럽 | 45 |
| 46 | -8 |
분당여성 테니스클럽 | 45 |
| 48 | -6 |
테우리 테니스클럽 | 40 |
| 48 | -10 |
분당알파 테니스클럽 | 40 |
| 50 | +5 |
난타 테니스클럽 | 35 |
| 50 | +1 |
동부코오롱 테니스클럽 | 35 |
| 50 | +8 |
성남테니스협회 테니스클럽 | 35 |
| 53 | -11 |
탑경남 테니스클럽 | 30 |
| 53 | +2 |
명조회 테니스클럽 | 30 |
| 55 | -7 |
더 테진사 테니스클럽 | 25 |
| 55 | +3 |
정든한진 테니스클럽 | 25 |
| 55 | -4 |
조사모 테니스클럽 | 25 |
| 55 | +5 |
시범삼성한신 테니스클럽 | 25 |
| 59 | +4 |
샛별라이프 테니스클럽 | 20 |
| 59 | -8 |
시범우성 테니스클럽 | 20 |
| 61 | -6 |
분당플러스 테니스클럽 | 15 |
| 62 | -2 |
분당티원 테니스클럽 | 5 |
| 62 | +1 |
분당푸름회 테니스클럽 | 5 |
| 62 | -2 |
초록회 테니스클럽 | 5 |
성남시테니스동호인 발전기금은 성남시테니스 동호인님들의 기금으로 구성됩니다.