Home / 경기관련 / 클럽랭킹
| RankingRank | Move | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | +1 |
마에스트록 테니스클럽 | 740 |
| 2 | -1 |
한성 테니스클럽 | 670 |
| 3 | +1 |
양지금호 테니스클럽 | 325 |
| 4 | -1 |
N.T.C 테니스클럽 | 305 |
| 5 | +45 |
철쭉 테니스클럽 | 265 |
| 6 | -2 |
크레용 테니스클럽 | 260 |
| 7 | +3 |
정든우성 테니스클럽 | 255 |
| 8 | -2 |
분당알파 테니스클럽 | 240 |
| 8 | +8 |
한솔4단지 테니스클럽 | 240 |
| 10 | -3 |
그린 테니스클럽 | 220 |
| 11 | -4 |
남한산성 테니스클럽 | 190 |
| 12 | +2 |
광테 테니스클럽 | 185 |
| 13 | +26 |
분당위너스 테니스클럽 | 175 |
| 14 | -5 |
주택공원 테니스클럽 | 170 |
| 15 | -4 |
성남에이스 테니스클럽 | 160 |
| 16 | +3 |
수진 테니스클럽 | 150 |
| 17 | -4 |
F.T.C 테니스클럽 | 145 |
| 18 | -3 |
성테회 테니스클럽 | 130 |
| 19 | -7 |
해오름 테니스클럽 | 125 |
| 19 | -3 |
G.D.R 테니스클럽 | 125 |
| 21 | +11 |
이매럭키 테니스클럽 | 110 |
| 22 | -6 |
동부코오롱 테니스클럽 | 105 |
| 22 | -2 |
까치1단지 테니스클럽 | 105 |
| 24 | +2 |
E.T.C 테니스클럽 | 100 |
| 24 | +6 |
묵광 테니스클럽 | 100 |
| 24 | -3 |
테트리스 테니스클럽 | 100 |
| 27 | -3 |
B.T.C 테니스클럽 | 85 |
| 28 | -4 |
나이스 테니스클럽 | 75 |
| 29 | -8 |
성남 테니스클럽 | 70 |
| 30 | -2 |
J.S 테니스클럽 | 60 |
| 30 | -7 |
파크타운 테니스클럽 | 60 |
| 30 | +9 |
한솔6단지 테니스클럽 | 60 |
| 30 | -4 |
매화2단지 테니스클럽 | 60 |
| 34 | +12 |
탑경남 테니스클럽 | 55 |
| 34 | -6 |
선경 테니스클럽 | 55 |
| 34 | -2 |
신성 테니스클럽 | 55 |
| 37 | +13 |
분당다크호스 테니스클럽 | 45 |
| 37 | -1 |
벌터산 테니스클럽 | 45 |
| 39 | -9 |
희망대 테니스클럽 | 40 |
| 40 | +10 |
분당푸름회 테니스클럽 | 35 |
| 40 | -8 |
나파 테니스클럽 | 35 |
| 42 | -6 |
난타 테니스클럽 | 30 |
| 42 | -3 |
하얀6단지 테니스클럽 | 30 |
| 42 | -3 |
분당썬 테니스클럽 | 30 |
| 42 | +8 |
분당여성 테니스클럽 | 30 |
| 42 | -6 |
네테클 테니스클럽 | 30 |
| 47 | +3 |
D.N.A 테니스클럽 | 25 |
| 48 | +2 |
이매청구 테니스클럽 | 20 |
| 48 | -9 |
시범우성 테니스클럽 | 20 |
| 48 | -16 |
명조회 테니스클럽 | 20 |
| 48 | -9 |
장안건영 테니스클럽 | 20 |
| 52 | -2 |
초록회 테니스클럽 | 15 |
| 52 | -6 |
조사모 테니스클럽 | 15 |
| 54 | -15 |
판교화랑회 테니스클럽 | 10 |
| 55 | -5 |
시범현대 테니스클럽 | 5 |
| 55 | -9 |
테우리 테니스클럽 | 5 |
| 55 | -9 |
시범한양 테니스클럽 | 5 |
| 55 | -5 |
분당플러스 테니스클럽 | 5 |
성남시테니스동호인 발전기금은 성남시테니스 동호인님들의 기금으로 구성됩니다.