Home / 경기관련 / 행사일정
| No | 클럽명 | 참가자 | 참가자 | 참가자 | 참가자 | 참가자 | 참가자 | 후보 | 현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동부코오롱 A | 김병승 | 박현경 | 윤이근 | 임정용 | 강대석 | 한경진 | 조석원 | 출전확정 |
| 2 | 까치1단지 A | 남상신 | 유정열 | 이석원 | 조정석 | 홍경수 | 김연금 | 이택성 | 출전확정 |
| 3 | G.D.R A | 김웅기 | 김동주 | 김민종 | 여상재 | 서명렬 | 석정원 | 없음 | 출전확정 |
| 4 | 테트리스 G | 신현성 | 신재성 | 김은혜 | 전승완 | 육동영 | 이종훈 | 오수환 | 출전확정 |
| 5 | 수진 A | 강동우 | 김대원 | 정재훈 | 조미숙 | 박래훈 | 이춘재 | 권오거 | 출전확정 |
| 6 | 수진 B | 한상욱 | 박중식 | 김동영 | 김미애 | 박병구 | 김경태 | 김경태 | 출전확정 |
| 7 | 성테회 A | 이성준 | 한승태 | 김종숙 | 이재광 | 박소이 | 문종식 | 없음 | 출전확정 |
| 8 | 성테회 B | 강일민 | 박정규 | 김명진 | 노병완 | 노홍 | 신승훈 | 없음 | 출전확정 |
| 9 | 그린 A | 강형석 | 남미향 | 박병욱 | 이철희 | 양병홍 | 이현무 | 이준호 | 출전확정 |
| 10 | 성남에이스 A | 전원준 | 임방수 | 박남수 | 한정희 | 위현준 | 김철연 | 김성근 | 출전확정 |
| 11 | 성남에이스 B | 마현호 | 정석근 | 이수아 | 이종건 | 구경모 | 임용세 | 하재호 | 출전확정 |
| 12 | 매화2단지 A | 고영규 | 신준관 | 오병화 | 이용발 | 이준영 | 박숙정 | 유국재 | 출전확정 |
| 13 | 나이스 A | 김지용 | 김현주 | 신현주 | 조상훈 | 조현준 | 채민우 | 없음 | 출전확정 |
| 14 | 한솔4단지 A | 신주용 | 정진호 | 박종인 | 조난주 | 권진택 | 류경수 | 없음 | 출전확정 |
| 15 | F.T.C A | 고봉산 | 김대성 | 신현길 | 심감미리 | 조성호 | 박성혜 | 장원희 | 출전확정 |
| 16 | 해오름 A | 주정철 | 최광용 | 박용선 | 정소희 | 주소랑 | 강전희 | 임용빈 | 출전확정 |
| 17 | 해오름 B | 허승 | 윤종철 | 여승준 | 함현아 | 이시균 | 이동영 | 없음 | 출전확정 |
| 18 | 해오름 C | 방극수 | 이동훈 | 배정환 | 조해비 | 정원조 | 이정안 | 김경섭 | 출전확정 |
| 19 | 양지금호 A | 곽재영 | 염승철 | 이재빈 | 김정진 | 조성찬 | 임대성 | 이선희 | 출전확정 |
| 20 | 양지금호 B | 민경석 | 최재유 | 장환주 | 이창재 | 윤인진 | 황덕주 | 이계정 | 출전확정 |
| 21 | 양지금호 C | 심재명 | 이인규 | 이정윤 | 엄종성 | 박해승 | 류강선 | 유선영 | 출전확정 |
| 22 | 양지금호 D | 이재용 | 이경환 | 서용희 | 이승환 | 이호석 | 김동식 | 김원중 | 출전확정 |
| 23 | 양지금호 E | 이성민 | 이수영 | 최영조 | 하기철 | 김동수 | 최영근 | 황상호 | 출전확정 |
| 24 | 주택공원 A | 오태영 | 이광노 | 하성미 | 조영수 | 김기진 | 최재석 | 정석용 | 출전확정 |
| 25 | 주택공원 B | 오성수 | 신용석 | 박준철 | 최은희 | 김동건 | 김정수 | 배상현 | 출전확정 |
| 26 | 선경 A | 유종식 | 윤영집 | 이동철 | 이희영 | 최인 | 심기섭 | 양광우 | 출전확정 |
| 27 | 마에스트록 A | 이환 | 주성민 | 백문기 | 이연우 | 이재경 | 정원호 | 없음 | 출전확정 |
| 28 | 마에스트록 B | 이진석 | 이겨레 | 정도하 | 최덕현 | 김창현 | 송지훈 | 없음 | 출전확정 |
| 29 | 마에스트록 C | 현동해 | 하태준 | 홍경태 | 이승원 | 문진원 | 박재아 | 없음 | 출전확정 |
| 30 | 성남 A | 이명우 | 민관용 | 최문수 | 곽자은 | 변흥구 | 김생환 | 이상우 | 출전확정 |
| 31 | 남한산성 A | 장외용 | 이광호 | 금덕수 | 김종영 | 장점조 | 조영희 | 없음 | 출전확정 |
| 32 | 남한산성 B | 봉안구 | 윤재수 | 최호 | 한철희 | 진동원 | 김영희 | 없음 | 출전확정 |
| 33 | 남한산성 C | 하광호 | 이대용 | 이문호 | 윤일노 | 이성태 | 오명은 | 없음 | 출전확정 |
| 34 | 분당알파 A | 이영창 | 권인구 | 김성연 | 김성현 | 심요택 | 이종규 | 박성철 | 출전확정 |
| 35 | 한성 A | 조기열 | 이용욱 | 김영실 | 곽개천 | 현동환 | 안대희 | 강제범 | 출전확정 |
| 36 | 한성 B | 김동율 | 이현철 | 김수경 | 강민철 | 박창환 | 신일환 | 백용신 | 출전확정 |
| 37 | 한성 C | 이환 | 강동문 | 최유나 | 정희윤 | 성현진 | 김용일 | 김동 | 출전확정 |
| 38 | N.T.C A | 홍지열 | 이홍섭 | 서정균 | 황선정 | 하승훈 | 예희창 | 없음 | 출전확정 |
| 39 | N.T.C B | 정창협 | 이승주 | 김천중 | 이원희 | 이병수 | 강윤구 | 없음 | 출전확정 |
| 40 | 크레용 A | 김정규 | 김지윤 | 이봉구 | 김정숙 | 권태환 | 김도현 | 이수림 | 출전확정 |
| 41 | 크레용 B | 박성열 | 배성진 | 이승현 | 송미헌 | 우종태 | 이승우 | 우종직 | 출전확정 |
| 42 | 크레용 C | 김경철 | 노정인 | 박소은 | 홍상현 | 양해광 | 박재현 | 김병식 | 출전확정 |
| 43 | 한솔4단지 B | 이범수 | 구지강 | 김진양 | 김준호 | 이재호 | 이종서 | 없음 | 출전확정 |
| 44 | 정든우성 A | 이춘성 | 정해남 | 김준식 | 김진환 | 최동규 | 신현정 | 없음 | 출전확정 |
| 45 | 정든우성 B | 장지철 | 정춘호 | 서대열 | 이지성 | 류청현 | 백승록 | 김혜련 | 출전확정 |
| 46 | 한성 D | 윤상원 | 김병길 | 조은혜 | 강제범 | 정현호 | 한기룡 | 추성욱 | 출전확정 |
| No | 클럽명 | 참가자 | 참가자 | 참가자 | 참가자 | 참가자 | 참가자 | 후보 | 현황 |
|---|
성남시테니스동호인 발전기금은 성남시테니스 동호인님들의 기금으로 구성됩니다.